Estudiantes Destacados *
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 2/2022
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | BLANCO PACO ADALID RODRIGO | 7 | 501 | 71.57 |
2 | LIMACHI CARDOZO RONALD ABAD | 6 | 496 | 82.67 |
3 | BARRA ACHU JHONATAN CARLOS | 7 | 459 | 65.57 |
4 | QUISBERT MAGUEÑO HENNRY MIGUEL | 6 | 448 | 74.67 |
5 | FERNANDEZ TICONA CHRISTIAN HANZ | 6 | 446 | 74.33 |
6 | ALTAMIRANO LLANOS GABRIEL ALEJANDRO | 6 | 439 | 73.17 |
7 | TININI MAYTA CHRISTIAN | 6 | 439 | 73.17 |
8 | TOLA MAMANI ZAIDA PILAR | 6 | 437 | 72.83 |
9 | SILLERICO SUCA ALISON STEPHANIE | 7 | 431 | 61.57 |
10 | ALANOCA MAMANI JORGE ARNALDO | 6 | 431 | 71.83 |
11 | LOZANO GARCIA JOSE FERNANDO | 6 | 429 | 71.5 |
12 | QUISPE COYO HECTOR JESUS | 6 | 428 | 71.33 |
13 | MAMANI YAPU JOSE REYNALDO | 6 | 424 | 70.67 |
14 | PEREZ SALAZAR CARLOS ALEJANDRO | 6 | 420 | 70.0 |
15 | LLANQUE CONDE JORGE DEIMAR | 6 | 420 | 70.0 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 1/2022
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | POMA QUISPE MIGUEL ANGEL | 8 | 606 | 75.75 |
2 | VILLCA FORONDA WILSON RODRIGO | 8 | 591 | 73.88 |
3 | BLANCO QUISPE GONZALO OLIVER | 7 | 563 | 80.43 |
4 | LOPEZ COCA LUIS VLADIMIR | 7 | 536 | 76.57 |
5 | ALARCON CARIZALES HELEN JULIETA | 8 | 507 | 63.38 |
6 | HUANCA GUARACHI JORGE LUIS | 6 | 490 | 81.67 |
7 | QUISPE COYO HECTOR JESUS | 7 | 482 | 68.86 |
8 | GOMEZ CHAMBI LUIS | 7 | 481 | 68.71 |
9 | MARCA SARZURI OMAR | 7 | 478 | 68.29 |
10 | CHOQUE PORCO ALVARO JOSE | 7 | 477 | 68.14 |
11 | HIDALGO GOMEZ ERICK ALAN | 7 | 469 | 67.0 |
12 | LOZANO GARCIA JOSE FERNANDO | 6 | 448 | 74.67 |
13 | FLORES CALLISAYA RONALD JAIME | 6 | 440 | 73.33 |
14 | BARRA ACHU JHONATAN CARLOS | 7 | 436 | 62.29 |
15 | GONZALES HUAYCHO LUIS DANIEL | 6 | 430 | 71.67 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 2/2021
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | SANDOVAL ORTIZ ALAN MAXIMILIANO | 7 | 551 | 78.71 |
2 | NISTAHUZ MARCA FERNANDA BELEN | 8 | 541 | 67.63 |
3 | HUANCA GUARACHI JORGE LUIS | 6 | 513 | 85.5 |
4 | CONDORI NATTES ADRIAN DILAN | 7 | 505 | 72.14 |
5 | VILLCA FORONDA WILSON RODRIGO | 7 | 500 | 71.43 |
6 | NINA CORONEL LIVANY DANIELA | 7 | 498 | 71.14 |
7 | MAMANI COLQUEHUANCA WILDER | 7 | 489 | 69.86 |
8 | JEMIO HARRIAGUE GABRIEL MARCELO | 8 | 487 | 60.88 |
9 | USNAYO APAZA MARCOS | 7 | 469 | 67.0 |
10 | CORONEL QUISPE RELLY ABEL | 7 | 462 | 66.0 |
11 | MENDOZA LAUREL RODRIGO | 6 | 459 | 76.5 |
12 | HUALLPA CHOQUE YUNIOR | 7 | 456 | 65.14 |
13 | CABALLERO QUICAÑA JOHN EMMANUEL | 7 | 454 | 64.86 |
14 | QUISPE USNAYO RUBEN GONZALO | 7 | 454 | 64.86 |
15 | CHAMBI MAIDA MARCELO JAVIER | 7 | 452 | 64.57 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 1/2021
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | MAMANI MAMANI JAVIER | 8 | 618 | 77.25 |
2 | SANDOVAL ORTIZ ALAN MAXIMILIANO | 7 | 561 | 80.14 |
3 | NISTAHUZ MARCA FERNANDA BELEN | 8 | 542 | 67.75 |
4 | ROCA TRIGOSO MARIO RICARDO | 7 | 497 | 71.0 |
5 | HUANCA GUARACHI JORGE LUIS | 6 | 486 | 81.0 |
6 | VILLCA FORONDA WILSON RODRIGO | 6 | 484 | 80.67 |
7 | SOSA COAQUIRA GROVER ROLANDO | 7 | 482 | 68.86 |
8 | SANDOVAL ARNEZ NICOLAS RAFAEL ANTONIO | 8 | 474 | 59.25 |
9 | LOPEZ CLEMENTE MARIANA | 7 | 470 | 67.14 |
10 | ALARCON CARIZALES HELEN JULIETA | 6 | 468 | 78.0 |
11 | POMA QUISPE MIGUEL ANGEL | 6 | 459 | 76.5 |
12 | ULURI MAMANI GUIDO | 7 | 457 | 65.29 |
13 | QUENTA MIRANDA JOSÉ ARMANDO | 7 | 455 | 65.0 |
14 | SANTOS MAURICIO LUDGARDO BENJAMIN | 7 | 454 | 64.86 |
15 | CABALLERO QUICAÑA JOHN EMMANUEL | 6 | 452 | 75.33 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 2/2020
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | MAMANI MAMANI JAVIER | 7 | 511 | 73.0 |
2 | ALARO GUTIERREZ LUIS DANIEL | 7 | 505 | 72.14 |
3 | FERNANDEZ ARAMAYO PABLO ANDRES | 7 | 503 | 71.86 |
4 | HERRERA FLORES DANIELA MONICA | 7 | 503 | 71.86 |
5 | CABRERA GARCIA CARLOS ANDRES | 7 | 490 | 70.0 |
6 | CAZAS GARCIA ALBERTO | 7 | 484 | 69.14 |
7 | PAZ CARDENAS ISRAEL EDSON | 7 | 480 | 68.57 |
8 | VILLCA FORONDA WILSON RODRIGO | 6 | 479 | 79.83 |
9 | SANDOVAL ORTIZ ALAN MAXIMILIANO | 6 | 468 | 78.0 |
10 | ALARCON CARIZALES HELEN JULIETA | 6 | 468 | 78.0 |
11 | LLANQUE CALLISAYA WILSON | 7 | 458 | 65.43 |
12 | LOPEZ COCA LUIS VLADIMIR | 6 | 456 | 76.0 |
13 | QUISPE CHURA JAFET MOISES | 7 | 456 | 65.14 |
14 | NISTAHUZ MARCA FERNANDA BELEN | 6 | 455 | 75.83 |
15 | QUENTA MIRANDA JOSÉ ARMANDO | 6 | 450 | 75.0 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 1/2020
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | ROCA TRIGOSO MARIO RICARDO | 8 | 587 | 73.38 |
2 | CRUZ PEREZ JUAN BRAYAM | 8 | 545 | 68.13 |
3 | PERALTA APAZA GABRIEL | 7 | 539 | 77.0 |
4 | QUISPE RAMOS EULOGIO | 8 | 538 | 67.25 |
5 | CARVAJAL LAURA NOEL | 8 | 534 | 66.75 |
6 | TENORIO VILLEGAS HECTOR | 8 | 534 | 66.75 |
7 | CRUZ HUANCA RUDDY FIDEL | 8 | 533 | 66.63 |
8 | LIMACHI COCHI MAURICIO DANIEL | 7 | 532 | 76.0 |
9 | MAMANI MAMANI JAVIER | 7 | 530 | 75.71 |
10 | JEMIO HARRIAGUE GABRIEL MARCELO | 7 | 524 | 74.86 |
11 | TENORIO VILLEGAS JUAN ANTONIO | 7 | 512 | 73.14 |
12 | CHOQUETARQUI CHOQUE ROLANDO | 7 | 509 | 72.71 |
13 | SOSA COAQUIRA GROVER ROLANDO | 7 | 507 | 72.43 |
14 | MAYTA TAPIA OSCAR | 7 | 499 | 71.29 |
15 | CARVAJAL CHIPANA LIMBERT LIZANDRO | 7 | 496 | 70.86 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 2/2019
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | TERAN BERNAL PABLO RODRIGO | 9 | 577 | 64.11 |
2 | CALLE VARGAS VLADIMIR MAURICIO | 7 | 539 | 77.0 |
3 | RAMOS HURTADO JOAQUIN EDGAR | 8 | 529 | 66.13 |
4 | NINA AGUIRRE FABIAN HECTOR | 8 | 528 | 66.0 |
5 | FLORES MENACHO JUAN PABLO | 8 | 525 | 65.63 |
6 | MAMANI CALANCHA JOSE ANTONIO | 8 | 520 | 65.0 |
7 | HUANCA REQUEZA FRANKLIN FRANZ | 7 | 504 | 72.0 |
8 | CONDORI AYACOPA JOSE LUIS | 7 | 504 | 72.0 |
9 | BARRA ACHU JHONATAN CARLOS | 7 | 497 | 71.0 |
10 | MAMANI MAMANI JAVIER | 7 | 488 | 69.71 |
11 | CRUZ HUANCA RUDDY FIDEL | 7 | 488 | 69.71 |
12 | SANDOVAL ORTIZ ALAN MAXIMILIANO | 7 | 487 | 69.57 |
13 | CABRERA GARCIA CARLOS ANDRES | 7 | 473 | 67.57 |
14 | AREQUIPA SARAVIA MARIA BELEN | 7 | 470 | 67.14 |
15 | CARVAJAL LAURA NOEL | 7 | 470 | 67.14 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 1/2019
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | CANDIA QUISBERT ALVARO DANIEL | 9 | 616 | 68.44 |
2 | SANDOVAL ARNEZ NICOLAS RAFAEL ANTONIO | 8 | 588 | 73.5 |
3 | MALDONADO CHARCAS TIRZO | 8 | 555 | 69.38 |
4 | ARANDA CRUZ DAVID ADRIAN | 8 | 551 | 68.88 |
5 | ZAPANA QUISBERT ELMER HUGO | 8 | 547 | 68.38 |
6 | GARAY GAVINCHA MARCO ANTONIO | 8 | 545 | 68.13 |
7 | SANDOVAL ORTIZ ALAN MAXIMILIANO | 7 | 535 | 76.43 |
8 | ALIAGA CRUZ VIDAL | 7 | 527 | 75.29 |
9 | RAMOS ARCANI JOSE MIGUEL | 7 | 512 | 73.14 |
10 | ALANOCA TORREZ LUIS HECTOR | 7 | 511 | 73.0 |
11 | RAMOS FERNANDEZ MARIBEL | 7 | 488 | 69.71 |
12 | CRUZ HUANCA RUDDY FIDEL | 7 | 477 | 68.14 |
13 | SILES FLORES JESSICA | 7 | 474 | 67.71 |
14 | FLORES MENACHO JUAN PABLO | 7 | 472 | 67.43 |
15 | NISTAHUZ MARCA FERNANDA BELEN | 7 | 471 | 67.29 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 2/2018
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | MALDONADO CHARCAS TIRZO | 8 | 594 | 74.25 |
2 | QUISPE RAMOS EULOGIO | 8 | 591 | 73.88 |
3 | ANCASI LAURA RONALD NELSON | 8 | 555 | 69.38 |
4 | CALLISAYA CONDORI JORGE | 8 | 555 | 69.38 |
5 | ALANOCA TORREZ LUIS HECTOR | 7 | 518 | 74.0 |
6 | CARVAJAL LAURA NOEL | 7 | 513 | 73.29 |
7 | CRUZ HUANCA RUDDY FIDEL | 8 | 512 | 64.0 |
8 | LAIME LAIME JAIME ENRIQUE | 7 | 497 | 71.0 |
9 | MITA HUARANCA ABDIAS | 8 | 496 | 62.0 |
10 | LIMACHI OCHOA CRISTIAN | 7 | 495 | 70.71 |
11 | CORDERO CHURA RUBEN | 7 | 494 | 70.57 |
12 | MORALES GUACULLA DANIEL | 8 | 493 | 61.63 |
13 | MIRANDA CALLISAYA SANTIAGO LUIS | 7 | 481 | 68.71 |
14 | RAMOS HURTADO JOAQUIN EDGAR | 8 | 474 | 59.25 |
15 | APAZA MAMANI RODRIGO | 7 | 473 | 67.57 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 1/2018
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | NINA MAMANI GUIDO OVIDIO | 8 | 573 | 71.63 |
2 | MITA HUARANCA ABDIAS | 8 | 562 | 70.25 |
3 | APAZA VILLANUEVA AMILCAR ANTONIO | 8 | 548 | 68.5 |
4 | ULURI MAMANI RUDDY | 7 | 539 | 77.0 |
5 | HUANCA CHOQUE CARLOS MIRKO | 7 | 510 | 72.86 |
6 | CARVAJAL LAURA NOEL | 7 | 507 | 72.43 |
7 | MAMANI CHURA JUAN DE DIOS | 7 | 489 | 69.86 |
8 | QUISPE LUNA OSCAR | 7 | 462 | 66.0 |
9 | GOMEZ RAMOS DAVID RENE | 7 | 453 | 64.71 |
10 | MOLLINEDO MACHICADO EDSON | 6 | 445 | 74.17 |
11 | POMA MAMANI JOSE LUIS | 7 | 436 | 62.29 |
12 | MALDONADO CHARCAS TIRZO | 6 | 423 | 70.5 |
13 | CALLISAYA CONDORI JORGE | 6 | 421 | 70.17 |
14 | MOLLERICONA GOMEZ GUSTAVO | 6 | 415 | 69.17 |
15 | APAZA ORTIZ MARILYN ANGELES | 6 | 415 | 69.17 |