Estadísticas *
Estadísticas por Materia Semestre 2/2022
SIGLA | MATERIA | INSCRITOS | APROB. | REPROB | ABAND | NOCURS | % APROB | % REPROB | PROM.NOTA.APROB. | PROM.NOTA.REPROB |
CIV200 | ESTRUCTURAS ISOSTATICAS I | 55 | 28 | 9 | 0 | 18 | 50.91 | 16.36 | 58 | 37 |
CIV202 | RESISTENCIA DE MATERIALES I | 37 | 30 | 3 | 1 | 3 | 81.08 | 8.11 | 65 | 27 |
CIV213 | TOPOGRAFIA | 69 | 42 | 17 | 2 | 8 | 60.87 | 24.64 | 67 | 27 |
CJS103 | INGENIERIA LEGAL | 21 | 12 | 7 | 0 | 2 | 57.14 | 33.33 | 52 | 31 |
ELT230 | COMPUTACION PARA INGENIERIA I | 73 | 28 | 25 | 7 | 13 | 38.36 | 34.25 | 73 | 32 |
ELT240 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 47 | 16 | 23 | 4 | 4 | 34.04 | 48.94 | 62 | 31 |
ELT242 | CAMPOS ELECTROMAGNETICOS | 36 | 20 | 5 | 0 | 11 | 55.56 | 13.89 | 54 | 35 |
ELT250 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 65 | 34 | 24 | 2 | 5 | 52.31 | 36.92 | 61 | 36 |
ELT252 | MOTORES Y TURBINAS I | 31 | 24 | 3 | 0 | 4 | 77.42 | 9.68 | 67 | 42 |
ELT254 | MAQUINAS ELECTRICAS DE CORRIENTE CONTINUA | 64 | 12 | 33 | 4 | 15 | 18.75 | 51.56 | 60 | 27 |
ELT256 | COMPUTACION PARA INGENIERIA II | 51 | 27 | 19 | 3 | 2 | 52.94 | 37.25 | 79 | 35 |
ELT258 | MEDIDAS ELECTRICAS | 38 | 34 | 3 | 1 | 0 | 89.47 | 7.89 | 66 | 39 |
ELT260 | MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA I | 48 | 25 | 20 | 2 | 1 | 52.08 | 41.67 | 59 | 29 |
ELT262 | MOTORES Y TURBINAS II | 63 | 27 | 27 | 0 | 9 | 42.86 | 42.86 | 72 | 35 |
ELT264 | LINEAS DE TRANSMISION | 47 | 30 | 16 | 1 | 0 | 63.83 | 34.04 | 61 | 38 |
ELT266 | METODOS OPERACIONALES | 38 | 33 | 0 | 1 | 4 | 86.84 | 38 | 84 | 0 |
ELT269 | ELECTRONICA DE POTENCIA I | 42 | 35 | 5 | 1 | 1 | 83.33 | 11.9 | 73 | 24 |
ELT270 | MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA II | 29 | 16 | 11 | 1 | 1 | 55.17 | 37.93 | 63 | 36 |
ELT272 | ELECTRONICA BASICA | 53 | 35 | 15 | 3 | 0 | 66.04 | 28.3 | 62 | 36 |
ELT274 | CENTRALES ELECTRICAS I | 30 | 24 | 2 | 0 | 4 | 80 | 6.67 | 59 | 32 |
ELT276 | TALLER ELECTRICO | 25 | 16 | 3 | 0 | 6 | 64 | 12 | 70 | 24 |
ELT278 | INSTALACIONES ELECTRICAS I | 59 | 18 | 33 | 3 | 5 | 30.51 | 55.93 | 61 | 41 |
ELT279 | ELECTRONICA DE POTENCIA II | 23 | 20 | 1 | 0 | 2 | 86.96 | 4.35 | 70 | 13 |
ELT280 | INSTALACIONES ELECTRICAS II | 38 | 11 | 24 | 2 | 1 | 28.95 | 63.16 | 60 | 34 |
ELT282 | SISTEMAS DE CONTROL | 45 | 13 | 29 | 1 | 2 | 28.89 | 64.44 | 61 | 27 |
ELT284 | CENTRALES ELECTRICAS II | 23 | 16 | 5 | 1 | 1 | 69.57 | 21.74 | 62 | 25 |
ELT286 | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA I | 49 | 11 | 25 | 13 | 0 | 22.45 | 51.02 | 64 | 38 |
ELT288 | REDES DE DISTRIBUCION | 33 | 22 | 9 | 0 | 2 | 66.67 | 27.27 | 74 | 50 |
ELT290 | PRACTICAS EN LA INDUSTRIA | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 86.21 | 29 | 76 | 0 |
ELT292 | PROTECCION DE SISTEMAS ELECTRICOS | 31 | 19 | 8 | 0 | 4 | 61.29 | 25.81 | 58 | 36 |
ELT294 | MERCADEO Y TARIFACION ELECTRICA | 23 | 14 | 4 | 1 | 4 | 60.87 | 17.39 | 60 | 18 |
ELT296 | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA II | 34 | 18 | 13 | 1 | 2 | 52.94 | 38.24 | 64 | 27 |
ELT298 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE POTENCIA | 28 | 14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 42.86 | 62 | 44 |
ELT300 | ENERGIAS ALTERNATIVAS | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 45.95 | 54.05 | 75 | 28 |
ELT302 | TRACCION Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 65 | 10 | 67 | 22 |
ELT304 | DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL | 39 | 8 | 25 | 3 | 3 | 20.51 | 64.1 | 62 | 20 |
ELT306 | EVALUACION DE PROYECTOS ENERGETICOS | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 91.67 | 24 | 63 | 0 |
FIS100 | FISICA BASICA I Y LABORATORIO | 92 | 14 | 44 | 7 | 27 | 15.22 | 47.83 | 60 | 32 |
FIS102 | FISICA BASICA II Y LABORATORIO | 56 | 10 | 33 | 8 | 5 | 17.86 | 58.93 | 64 | 34 |
FIS200 | FISICA BASICA III Y LABORATORIO | 54 | 14 | 25 | 11 | 4 | 25.93 | 46.3 | 65 | 28 |
IND217 | PREPARACION DE PROYECTOS | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 45.45 | 0 | 26 |
MAT100 | ALGEBRA | 93 | 11 | 25 | 21 | 36 | 11.83 | 26.88 | 61 | 26 |
MAT101 | CALCULO I | 97 | 10 | 25 | 39 | 23 | 10.31 | 25.77 | 56 | 25 |
MAT102 | CALCULO II | 56 | 12 | 22 | 9 | 13 | 21.43 | 39.29 | 64 | 26 |
MAT103 | ALGEBRA LINEAL | 73 | 12 | 20 | 18 | 23 | 16.44 | 27.4 | 66 | 22 |
MAT207 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 87 | 14 | 19 | 15 | 39 | 16.09 | 21.84 | 57 | 25 |
MAT218 | ANALISIS DE VARIABLE COMPLEJA | 65 | 20 | 11 | 6 | 28 | 30.77 | 16.92 | 62 | 28 |
MAT237 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | 36 | 19 | 2 | 2 | 13 | 52.78 | 5.56 | 72 | 48 |
MEC101 | DIBUJO TECNICO | 84 | 24 | 23 | 12 | 25 | 28.57 | 27.38 | 62 | 27 |
MEC244 | TERMODINAMICA TECNICA | 50 | 2 | 24 | 0 | 24 | 4 | 48 | 78 | 30 |
MEC245 | MECANICA DE FLUIDOS I | 51 | 21 | 10 | 4 | 16 | 41.18 | 19.61 | 58 | 29 |
MEC252 | MAQUINAS HIDRAULICAS | 59 | 26 | 29 | 2 | 2 | 44.07 | 49.15 | 58 | 40 |
QMC100 | QUIMICA GENERAL Y LABORATORIO | 125 | 18 | 54 | 25 | 28 | 14.4 | 43.2 | 59 | 25 |
REC092 | RECURSOS NATURALES | 18 | 13 | 1 | 0 | 4 | 72.22 | 5.56 | 66 | 38 |
Estadísticas por Materia Semestre 1/2022
SIGLA | MATERIA | INSCRITOS | APROB. | REPROB | ABAND | NOCURS | % APROB | % REPROB | PROM.NOTA.APROB. | PROM.NOTA.REPROB |
CIV200 | ESTRUCTURAS ISOSTATICAS I | 59 | 21 | 21 | 4 | 13 | 35.59 | 35.59 | 61 | 31 |
CIV202 | RESISTENCIA DE MATERIALES I | 49 | 23 | 15 | 6 | 5 | 46.94 | 30.61 | 59 | 29 |
CIV213 | TOPOGRAFIA | 58 | 15 | 36 | 1 | 6 | 25.86 | 62.07 | 66 | 31 |
CJS103 | INGENIERIA LEGAL | 22 | 10 | 11 | 0 | 1 | 45.45 | 50 | 61 | 31 |
ELT230 | COMPUTACION PARA INGENIERIA I | 70 | 28 | 25 | 9 | 8 | 40 | 35.71 | 78 | 32 |
ELT240 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 57 | 25 | 28 | 1 | 3 | 43.86 | 49.12 | 60 | 34 |
ELT242 | CAMPOS ELECTROMAGNETICOS | 67 | 34 | 12 | 0 | 21 | 50.75 | 17.91 | 55 | 33 |
ELT250 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 74 | 32 | 22 | 7 | 13 | 43.24 | 29.73 | 61 | 31 |
ELT252 | MOTORES Y TURBINAS I | 34 | 26 | 5 | 0 | 3 | 76.47 | 14.71 | 68 | 33 |
ELT254 | MAQUINAS ELECTRICAS DE CORRIENTE CONTINUA | 94 | 14 | 37 | 23 | 20 | 14.89 | 39.36 | 63 | 29 |
ELT256 | COMPUTACION PARA INGENIERIA II | 63 | 35 | 25 | 1 | 2 | 55.56 | 39.68 | 75 | 35 |
ELT258 | MEDIDAS ELECTRICAS | 40 | 32 | 7 | 0 | 1 | 80 | 17.5 | 62 | 38 |
ELT260 | MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA I | 30 | 16 | 10 | 2 | 2 | 53.33 | 33.33 | 58 | 32 |
ELT262 | MOTORES Y TURBINAS II | 64 | 30 | 17 | 8 | 9 | 46.88 | 26.56 | 70 | 30 |
ELT264 | LINEAS DE TRANSMISION | 37 | 16 | 19 | 2 | 0 | 43.24 | 51.35 | 67 | 37 |
ELT266 | METODOS OPERACIONALES | 33 | 20 | 9 | 2 | 2 | 60.61 | 27.27 | 65 | 15 |
ELT269 | ELECTRONICA DE POTENCIA I | 31 | 20 | 8 | 2 | 1 | 64.52 | 25.81 | 71 | 22 |
ELT270 | MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA II | 29 | 15 | 12 | 2 | 0 | 51.72 | 41.38 | 62 | 36 |
ELT272 | ELECTRONICA BASICA | 67 | 30 | 34 | 2 | 1 | 44.78 | 50.75 | 64 | 36 |
ELT274 | CENTRALES ELECTRICAS I | 32 | 17 | 10 | 0 | 5 | 53.13 | 31.25 | 56 | 26 |
ELT276 | TALLER ELECTRICO | 28 | 20 | 2 | 1 | 5 | 71.43 | 7.14 | 71 | 34 |
ELT278 | INSTALACIONES ELECTRICAS I | 46 | 18 | 16 | 7 | 5 | 39.13 | 34.78 | 60 | 36 |
ELT279 | ELECTRONICA DE POTENCIA II | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 80 | 10 | 71 | 32 |
ELT280 | INSTALACIONES ELECTRICAS II | 44 | 23 | 17 | 0 | 4 | 52.27 | 38.64 | 64 | 33 |
ELT282 | SISTEMAS DE CONTROL | 44 | 15 | 20 | 4 | 5 | 34.09 | 45.45 | 60 | 29 |
ELT284 | CENTRALES ELECTRICAS II | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 71.43 | 7.14 | 61 | 22 |
ELT286 | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA I | 51 | 11 | 22 | 12 | 6 | 21.57 | 43.14 | 61 | 37 |
ELT288 | REDES DE DISTRIBUCION | 38 | 22 | 13 | 1 | 2 | 57.89 | 34.21 | 73 | 48 |
ELT290 | PRACTICAS EN LA INDUSTRIA | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 46.67 | 15 | 72 | 0 |
ELT292 | PROTECCION DE SISTEMAS ELECTRICOS | 29 | 18 | 3 | 0 | 8 | 62.07 | 10.34 | 73 | 27 |
ELT294 | MERCADEO Y TARIFACION ELECTRICA | 36 | 25 | 2 | 3 | 6 | 69.44 | 5.56 | 59 | 26 |
ELT296 | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA II | 42 | 16 | 18 | 3 | 5 | 38.1 | 42.86 | 63 | 25 |
ELT298 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE POTENCIA | 37 | 19 | 14 | 1 | 3 | 51.35 | 37.84 | 66 | 44 |
ELT300 | ENERGIAS ALTERNATIVAS | 40 | 21 | 17 | 1 | 1 | 52.5 | 42.5 | 71 | 37 |
ELT302 | TRACCION Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 | 75 | 12.5 | 65 | 33 |
ELT304 | DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL | 34 | 7 | 21 | 3 | 3 | 20.59 | 61.76 | 60 | 25 |
ELT306 | EVALUACION DE PROYECTOS ENERGETICOS | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 86.67 | 15 | 69 | 0 |
FIS100 | FISICA BASICA I Y LABORATORIO | 90 | 4 | 53 | 13 | 20 | 4.44 | 58.89 | 62 | 34 |
FIS102 | FISICA BASICA II Y LABORATORIO | 68 | 12 | 38 | 11 | 7 | 17.65 | 55.88 | 63 | 26 |
FIS200 | FISICA BASICA III Y LABORATORIO | 63 | 24 | 23 | 7 | 9 | 38.1 | 36.51 | 64 | 28 |
IND217 | PREPARACION DE PROYECTOS | 24 | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 45.83 | 58 | 39 |
MAT100 | ALGEBRA | 88 | 5 | 23 | 25 | 35 | 5.68 | 26.14 | 58 | 19 |
MAT101 | CALCULO I | 96 | 11 | 29 | 23 | 33 | 11.46 | 30.21 | 55 | 27 |
MAT102 | CALCULO II | 56 | 6 | 25 | 9 | 16 | 10.71 | 44.64 | 60 | 20 |
MAT103 | ALGEBRA LINEAL | 82 | 12 | 24 | 28 | 18 | 14.63 | 29.27 | 63 | 24 |
MAT207 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 82 | 6 | 14 | 30 | 32 | 7.32 | 17.07 | 55 | 21 |
MAT218 | ANALISIS DE VARIABLE COMPLEJA | 61 | 9 | 12 | 12 | 28 | 14.75 | 19.67 | 70 | 25 |
MAT237 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | 54 | 29 | 6 | 2 | 17 | 53.7 | 11.11 | 66 | 35 |
MEC101 | DIBUJO TECNICO | 84 | 15 | 21 | 19 | 29 | 17.86 | 25 | 64 | 26 |
MEC244 | TERMODINAMICA TECNICA | 56 | 21 | 10 | 3 | 22 | 37.5 | 17.86 | 72 | 36 |
MEC245 | MECANICA DE FLUIDOS I | 66 | 31 | 23 | 0 | 12 | 46.97 | 34.85 | 66 | 28 |
MEC252 | MAQUINAS HIDRAULICAS | 59 | 22 | 25 | 2 | 10 | 37.29 | 42.37 | 56 | 29 |
QMC100 | QUIMICA GENERAL Y LABORATORIO | 134 | 14 | 57 | 30 | 33 | 10.45 | 42.54 | 60 | 27 |
REC092 | RECURSOS NATURALES | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 78.57 | 14.29 | 69 | 46 |
Estadísticas por Materia Semestre 2/2021
SIGLA | MATERIA | INSCRITOS | APROB. | REPROB | ABAND | NOCURS | % APROB | % REPROB | PROM.NOTA.APROB. | PROM.NOTA.REPROB |
CIV200 | ESTRUCTURAS ISOSTATICAS I | 66 | 25 | 15 | 7 | 19 | 37.88 | 22.73 | 60 | 24 |
CIV202 | RESISTENCIA DE MATERIALES I | 69 | 49 | 7 | 7 | 6 | 71.01 | 10.14 | 64 | 28 |
CIV213 | TOPOGRAFIA | 72 | 35 | 27 | 1 | 9 | 48.61 | 37.5 | 73 | 29 |
CJS103 | INGENIERIA LEGAL | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 66.67 | 29.17 | 58 | 41 |
ELT230 | COMPUTACION PARA INGENIERIA I | 96 | 38 | 36 | 10 | 12 | 39.58 | 37.5 | 76 | 31 |
ELT240 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 60 | 36 | 18 | 2 | 4 | 60 | 30 | 64 | 35 |
ELT242 | CAMPOS ELECTROMAGNETICOS | 54 | 28 | 7 | 0 | 19 | 51.85 | 12.96 | 57 | 34 |
ELT250 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 55 | 20 | 19 | 5 | 11 | 36.36 | 34.55 | 65 | 31 |
ELT252 | MOTORES Y TURBINAS I | 49 | 43 | 1 | 2 | 3 | 87.76 | 2.04 | 67 | 16 |
ELT254 | MAQUINAS ELECTRICAS DE CORRIENTE CONTINUA | 65 | 10 | 32 | 5 | 18 | 15.38 | 49.23 | 58 | 27 |
ELT256 | COMPUTACION PARA INGENIERIA II | 60 | 36 | 19 | 3 | 2 | 60 | 31.67 | 80 | 36 |
ELT258 | MEDIDAS ELECTRICAS | 27 | 18 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 22.22 | 69 | 47 |
ELT260 | MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA I | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 51.52 | 48.48 | 62 | 28 |
ELT262 | MOTORES Y TURBINAS II | 53 | 18 | 23 | 10 | 2 | 33.96 | 43.4 | 69 | 33 |
ELT264 | LINEAS DE TRANSMISION | 36 | 18 | 14 | 4 | 0 | 50 | 38.89 | 69 | 39 |
ELT266 | METODOS OPERACIONALES | 29 | 22 | 0 | 1 | 6 | 75.86 | 29 | 82 | 0 |
ELT269 | ELECTRONICA DE POTENCIA I | 31 | 18 | 8 | 3 | 2 | 58.06 | 25.81 | 72 | 36 |
ELT270 | MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA II | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 68.75 | 31.25 | 62 | 45 |
ELT272 | ELECTRONICA BASICA | 57 | 19 | 31 | 5 | 2 | 33.33 | 54.39 | 61 | 34 |
ELT274 | CENTRALES ELECTRICAS I | 31 | 24 | 6 | 0 | 1 | 77.42 | 19.35 | 54 | 31 |
ELT276 | TALLER ELECTRICO | 30 | 23 | 2 | 4 | 1 | 76.67 | 6.67 | 84 | 33 |
ELT278 | INSTALACIONES ELECTRICAS I | 40 | 20 | 14 | 5 | 1 | 50 | 35 | 60 | 34 |
ELT279 | ELECTRONICA DE POTENCIA II | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 84.21 | 10.53 | 76 | 32 |
ELT280 | INSTALACIONES ELECTRICAS II | 43 | 20 | 18 | 4 | 1 | 46.51 | 41.86 | 57 | 30 |
ELT282 | SISTEMAS DE CONTROL | 40 | 13 | 22 | 3 | 2 | 32.5 | 55 | 62 | 34 |
ELT284 | CENTRALES ELECTRICAS II | 34 | 27 | 3 | 0 | 4 | 79.41 | 8.82 | 68 | 33 |
ELT286 | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA I | 62 | 14 | 38 | 6 | 4 | 22.58 | 61.29 | 59 | 37 |
ELT288 | REDES DE DISTRIBUCION | 40 | 19 | 21 | 0 | 0 | 47.5 | 52.5 | 72 | 48 |
ELT290 | PRACTICAS EN LA INDUSTRIA | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 91.67 | 24 | 77 | 0 |
ELT292 | PROTECCION DE SISTEMAS ELECTRICOS | 24 | 13 | 3 | 1 | 7 | 54.17 | 12.5 | 67 | 25 |
ELT294 | MERCADEO Y TARIFACION ELECTRICA | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 71.43 | 9.52 | 59 | 15 |
ELT296 | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA II | 25 | 10 | 8 | 5 | 2 | 40 | 32 | 58 | 36 |
ELT298 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE POTENCIA | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 47.62 | 47.62 | 66 | 43 |
ELT300 | ENERGIAS ALTERNATIVAS | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 43.33 | 56.67 | 73 | 32 |
ELT302 | TRACCION Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO | 23 | 16 | 2 | 0 | 5 | 69.57 | 8.7 | 62 | 23 |
ELT304 | DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL | 33 | 8 | 24 | 1 | 0 | 24.24 | 72.73 | 59 | 25 |
ELT306 | EVALUACION DE PROYECTOS ENERGETICOS | 27 | 22 | 2 | 1 | 2 | 81.48 | 7.41 | 55 | 21 |
FIS100 | FISICA BASICA I Y LABORATORIO | 100 | 28 | 41 | 7 | 24 | 28 | 41 | 64 | 38 |
FIS102 | FISICA BASICA II Y LABORATORIO | 75 | 19 | 43 | 2 | 11 | 25.33 | 57.33 | 63 | 33 |
FIS200 | FISICA BASICA III Y LABORATORIO | 85 | 33 | 38 | 8 | 6 | 38.82 | 44.71 | 65 | 32 |
IND217 | PREPARACION DE PROYECTOS | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 52.63 | 26.32 | 61 | 26 |
MAT100 | ALGEBRA | 88 | 23 | 20 | 24 | 21 | 26.14 | 22.73 | 61 | 22 |
MAT101 | CALCULO I | 93 | 19 | 40 | 14 | 20 | 20.43 | 43.01 | 61 | 29 |
MAT102 | CALCULO II | 58 | 18 | 17 | 9 | 14 | 31.03 | 29.31 | 61 | 24 |
MAT103 | ALGEBRA LINEAL | 103 | 37 | 34 | 13 | 19 | 35.92 | 33.01 | 63 | 25 |
MAT207 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 112 | 29 | 33 | 22 | 28 | 25.89 | 29.46 | 58 | 27 |
MAT218 | ANALISIS DE VARIABLE COMPLEJA | 87 | 32 | 19 | 14 | 22 | 36.78 | 21.84 | 66 | 22 |
MAT237 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | 57 | 22 | 13 | 0 | 22 | 38.6 | 22.81 | 60 | 38 |
MEC101 | DIBUJO TECNICO | 87 | 24 | 16 | 12 | 35 | 27.59 | 18.39 | 60 | 32 |
MEC244 | TERMODINAMICA TECNICA | 58 | 23 | 4 | 0 | 31 | 39.66 | 6.9 | 76 | 41 |
MEC245 | MECANICA DE FLUIDOS I | 71 | 33 | 21 | 0 | 17 | 46.48 | 29.58 | 55 | 30 |
MEC252 | MAQUINAS HIDRAULICAS | 59 | 31 | 14 | 3 | 11 | 52.54 | 23.73 | 58 | 28 |
QMC100 | QUIMICA GENERAL Y LABORATORIO | 148 | 24 | 76 | 22 | 26 | 16.22 | 51.35 | 62 | 34 |
REC092 | RECURSOS NATURALES | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 95.45 | 22 | 68 | 0 |
Estadísticas por Materia Semestre 1/2021
SIGLA | MATERIA | INSCRITOS | APROB. | REPROB | ABAND | NOCURS | % APROB | % REPROB | PROM.NOTA.APROB. | PROM.NOTA.REPROB |
CIV200 | ESTRUCTURAS ISOSTATICAS I | 57 | 25 | 11 | 12 | 9 | 43.86 | 19.3 | 71 | 28 |
CIV202 | RESISTENCIA DE MATERIALES I | 45 | 24 | 10 | 2 | 9 | 53.33 | 22.22 | 60 | 29 |
CIV213 | TOPOGRAFIA | 63 | 27 | 25 | 1 | 10 | 42.86 | 39.68 | 66 | 29 |
CJS103 | INGENIERIA LEGAL | 24 | 20 | 1 | 0 | 3 | 83.33 | 4.17 | 67 | 35 |
ELT230 | COMPUTACION PARA INGENIERIA I | 103 | 38 | 40 | 15 | 10 | 36.89 | 38.83 | 74 | 36 |
ELT240 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 35 | 20 | 10 | 2 | 3 | 57.14 | 28.57 | 64 | 36 |
ELT242 | CAMPOS ELECTROMAGNETICOS | 33 | 20 | 3 | 0 | 10 | 60.61 | 9.09 | 62 | 33 |
ELT250 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 60 | 27 | 23 | 3 | 7 | 45 | 38.33 | 64 | 31 |
ELT252 | MOTORES Y TURBINAS I | 34 | 22 | 4 | 4 | 4 | 64.71 | 11.76 | 71 | 16 |
ELT254 | MAQUINAS ELECTRICAS DE CORRIENTE CONTINUA | 69 | 31 | 24 | 0 | 14 | 44.93 | 34.78 | 65 | 31 |
ELT256 | COMPUTACION PARA INGENIERIA II | 42 | 21 | 17 | 0 | 4 | 50 | 40.48 | 72 | 36 |
ELT258 | MEDIDAS ELECTRICAS | 30 | 19 | 8 | 1 | 2 | 63.33 | 26.67 | 67 | 46 |
ELT260 | MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA I | 40 | 23 | 13 | 3 | 1 | 57.5 | 32.5 | 61 | 27 |
ELT262 | MOTORES Y TURBINAS II | 45 | 14 | 17 | 3 | 11 | 31.11 | 37.78 | 68 | 31 |
ELT264 | LINEAS DE TRANSMISION | 29 | 17 | 10 | 0 | 2 | 58.62 | 34.48 | 66 | 36 |
ELT266 | METODOS OPERACIONALES | 24 | 17 | 3 | 1 | 3 | 70.83 | 12.5 | 81 | 14 |
ELT269 | ELECTRONICA DE POTENCIA I | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 90.48 | 9.52 | 78 | 18 |
ELT270 | MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA II | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 77.27 | 13.64 | 61 | 24 |
ELT272 | ELECTRONICA BASICA | 59 | 24 | 25 | 6 | 4 | 40.68 | 42.37 | 61 | 31 |
ELT274 | CENTRALES ELECTRICAS I | 29 | 21 | 4 | 1 | 3 | 72.41 | 13.79 | 64 | 18 |
ELT276 | TALLER ELECTRICO | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 85 | 20 | 85 | 0 |
ELT278 | INSTALACIONES ELECTRICAS I | 42 | 25 | 16 | 0 | 1 | 59.52 | 38.1 | 65 | 35 |
ELT279 | ELECTRONICA DE POTENCIA II | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 94.44 | 18 | 77 | 0 |
ELT280 | INSTALACIONES ELECTRICAS II | 45 | 25 | 17 | 1 | 2 | 55.56 | 37.78 | 60 | 38 |
ELT282 | SISTEMAS DE CONTROL | 42 | 22 | 14 | 2 | 4 | 52.38 | 33.33 | 70 | 35 |
ELT284 | CENTRALES ELECTRICAS II | 29 | 13 | 10 | 0 | 6 | 44.83 | 34.48 | 61 | 31 |
ELT286 | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA I | 44 | 11 | 26 | 2 | 5 | 25 | 59.09 | 63 | 40 |
ELT288 | REDES DE DISTRIBUCION | 35 | 15 | 18 | 0 | 2 | 42.86 | 51.43 | 72 | 48 |
ELT290 | PRACTICAS EN LA INDUSTRIA | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 87.5 | 16 | 73 | 0 |
ELT292 | PROTECCION DE SISTEMAS ELECTRICOS | 25 | 11 | 3 | 2 | 9 | 44 | 12 | 72 | 23 |
ELT294 | MERCADEO Y TARIFACION ELECTRICA | 23 | 18 | 1 | 0 | 4 | 78.26 | 4.35 | 68 | 21 |
ELT296 | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA II | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 45.45 | 64 | 34 |
ELT298 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE POTENCIA | 20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 60 | 35 | 70 | 47 |
ELT300 | ENERGIAS ALTERNATIVAS | 22 | 13 | 8 | 0 | 1 | 59.09 | 36.36 | 74 | 27 |
ELT302 | TRACCION Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO | 23 | 16 | 3 | 0 | 4 | 69.57 | 13.04 | 58 | 42 |
ELT304 | DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 44.44 | 55.56 | 59 | 24 |
ELT306 | EVALUACION DE PROYECTOS ENERGETICOS | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 76.47 | 17 | 62 | 0 |
FIS100 | FISICA BASICA I Y LABORATORIO | 92 | 23 | 50 | 7 | 12 | 25 | 54.35 | 63 | 35 |
FIS102 | FISICA BASICA II Y LABORATORIO | 71 | 16 | 39 | 5 | 11 | 22.54 | 54.93 | 65 | 36 |
FIS200 | FISICA BASICA III Y LABORATORIO | 91 | 27 | 52 | 5 | 7 | 29.67 | 57.14 | 63 | 38 |
IND217 | PREPARACION DE PROYECTOS | 18 | 5 | 10 | 1 | 2 | 27.78 | 55.56 | 57 | 40 |
MAT100 | ALGEBRA | 90 | 25 | 27 | 18 | 20 | 27.78 | 30 | 66 | 26 |
MAT101 | CALCULO I | 91 | 25 | 33 | 19 | 14 | 27.47 | 36.26 | 58 | 27 |
MAT102 | CALCULO II | 65 | 24 | 18 | 6 | 17 | 36.92 | 27.69 | 61 | 26 |
MAT103 | ALGEBRA LINEAL | 93 | 19 | 34 | 11 | 29 | 20.43 | 36.56 | 57 | 28 |
MAT207 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 112 | 34 | 38 | 19 | 21 | 30.36 | 33.93 | 59 | 26 |
MAT218 | ANALISIS DE VARIABLE COMPLEJA | 80 | 31 | 23 | 11 | 15 | 38.75 | 28.75 | 61 | 27 |
MAT237 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | 40 | 20 | 5 | 0 | 15 | 50 | 12.5 | 63 | 39 |
